2019年全校開設課程總門數279門。
核心課程描述如下:
課程名稱 | CAD機械制圖 | 課程代碼 | 0102014 | 開課學期 | 2 |
學分 | 4 | 總學時 | 72 | 理論 | 56 | 實訓 | 16 |
課程目標 | 能正確地運用投影法理論,識讀和繪制符合制圖國家標準及生產要求的零部件、工裝結構、設備部件等圖樣;具有認真負責的工作態度和嚴謹細致的工作作風;具有良好的空間想象能力和構思能力;能有效地使用手工繪圖工具表達自己的設計意圖;能掌握繪圖軟件。 |
課程內容 | 機械制圖國家標準;基本投影知識;三視圖、軸測圖及其畫法;第三角視圖的識讀方法;零部件圖、組合體裝配圖形識讀與繪制方法;繪圖工具的使用方法;AutoCAD軟件的學習。 |
學習重點 | 能夠識讀和繪制較復雜程度零件圖和裝配圖;掌握一種典型工程圖繪圖軟件繪制機械圖紙;養成良好的工程圖繪圖員職業素養,保證所繪圖樣正確、完整、圖面整潔美觀;能掌握繪圖軟件 |
教學方法和手段 | 講授、啟發、實物模型教學法、教學做一體 |
教學組織 | 由雙師型專業教師組織教學 |
教學保障條件 | 繪圖實訓室(繪圖桌50套、零部件教學掛圖、零件模型50套),減速器20套,機房 |
學業評價 | 平時成績(30%)+期末考試成績(60%)+考勤(10%)=總評成績;達到制圖員考證要求。 |
?
課程名稱 | 電機與電氣控制技術 | 課程代碼 | 0203006 | 開課學期 | 3 |
學分 | 4 | 總學時 | 72 | 理論 | 56 | 實訓 | 16 |
課程目標 | 熟悉常用低壓電器及應用,掌握繼電器—接觸器控制電路的組成和控制作用。掌握典型生產機床的電氣控制電路的分析方法,具有各種電機控制設計、安裝、調試、運行的能力。 |
課程內容 | 變壓器及應用,交流電動機的控制,直流電動機的控制,步進電動機、伺服電動機的控制,電氣元件與基本電路,常用生產設備的電氣控制 |
學習重點 | 應用各種電機及其驅動器實現中等復雜控制。 |
教學方法和手段 | 采用任務驅動項目教學方式組織教學 |
教學組織 | 由雙師型專業教師組織教學 |
教學保障條件 | 電氣控制實訓室 |
學業評價 | 平時成績(30%)+期末考試成績(60%)+考勤(10%)=總評成績;達到電氣控制技術應用人員考證要求。 |
?
課程名稱 | 城市軌道交通概論 | 課程代碼 | 0203004 | 開課學期 | 1 |
學分 | 3 | 總學時 | 54 | 理論 | 54 | 實訓 |
|
課程目標 | 使學生通過本課程的學習,掌握軌道交通系統的專業基礎知識。通過本課程的學習使學生在軌道交通方面具有扎實的知識,具備在軌道交通領域進行規劃、設計和從事經營管理的必備技能。為進一步學習專業課以及畢業后從事專業工作打下必要的基礎。 |
課程內容 | 課程具體內容包括軌道交通概念,軌道交通系統的基本特征與發展狀況,軌道交通系統的規劃與設計原理,城市軌道交通系統評價,軌道交通系統運營管理等。 |
學習重點 | 重點掌握國內外城市軌道交通系統建設的狀況及不同類型城市軌道交通系統的技術經濟特性;重點要求掌握線路工程中相關的設計標準,車站與區間設備選型的原則;重點掌握城市軌道交通線路設計方法及相關技術標準;重點掌握城市軌道交通系統建設方案的經濟評估原理、方法與步驟,能對一般的城市軌道交通系統進行簡單的評價 |
教學方法和手段 | 采用任務驅動項目教學方式組織教學 |
教學組織 | 由雙師型專業教師和企業兼職教師共同組織教學 |
教學保障條件 | 多媒體教室 ??仿真軟件 |
學業評價 | 平時成績(30%)+期末考試成績(60%)+考勤(10%)=總評成績;達到能對城市軌道交通有一個全面了解的要求。 |
課程名稱 | 可編程控制器應用 | 課程代碼 | 0204002 | 開課學期 | 3 |
學分 | 3 | 總學時 | 54 | 理論 | 28 | 實訓 | 26 |
課程目標 | 了解電氣控制的基本原理;能根據控制對象選擇PLC的型號;會根據控制要求編寫簡單控制系統的程序;會編制調試數控機床PLC控制程序。 |
課程內容 | 電氣控制的基本原理;?PLC組成原理與常用型號;?PLC編程與調試;典型PLC控制系統 |
學習重點 | 掌握SFC編程方法和選擇性流程設計方法的應用,掌握功能指令,掌握跳轉程序設計方法 |
教學方法和手段 | 采用任務驅動項目教學方式組織教學 |
教學組織 | 由雙師型專業教師和企業兼職教師共同組織教學 |
教學保障條件 | PLC實訓室(歐姆龍CPM1A型PLC實驗箱20套及計算機) |
學業評價 | 平時成績(30%)+期末考試成績(60%)+考勤(10%)=總評成績;達到維修電工或者可編程控制系統設計師的考證要求。 |
課程名稱 | 車輛駕駛 | 課程代碼 | 0504008 | 開課學期 | 4 |
學分 | 4 | 總學時 | 72 | 理論 | 16 | 實訓 | 56 |
課程目標 | 掌握城市軌道交通車輛駕駛技術的最基本理論知識和方法;能幫助學生了解城市軌道交通運營系統、列車駕駛運行的方法、方式等;培養學生的獨立操作能力及在駕駛技術中實際問題的分析、解決能力,使學生能適應運營生產第一線的需求,滿足城市軌道交通運營領域列車駕駛需要的專門技術人才。 |
課程內容 | 列車司機的基本素質;安全管理與駕駛的基本規定;調車作業;列車處理基本要求;調車作業;列車處理基本要求;列車駕駛的基本設備;列車入庫和收車;列車救援及特殊狀態下的操作等 |
學習重點 | 城市軌道交通運行安全以及列車駕駛的各類操作技術 |
教學方法和手段 | 采用任務驅動項目教學方式組織教學 |
教學組織 | 由雙師型專業教師和企業兼職教師共同組織教學 |
教學保障條件 | 機房軟件仿真,多媒體教室 |
學業評價 | 平時成績(30%)+期末考試成績(60%)+考勤(10%)=總評成績; |
? 總學分學時原則上控制在137學分/2600學時以上;課程類型分為A、B、C三類:A—純理論課、B—(理論+實踐)課、C—純實踐課。課程性質分為必修課、專業選修課、公共選修課。*表示核心課程。實踐教學學分占總學分20.43%。選修課學分占總學分1.46%。